台灣戒圍換算
Ring Size Converter
選擇已知的戒圍,查看對應尺寸。
在台灣,戒指的規格和號數一直很容易造成溝通上的問題, 除了台灣獨有的「國際圍」以外,世界各地的規格戒圍也都有人在使用。
這次,我們特別將我們珠寶設計工具中的「戒圍換算工具」網頁化, 讓大家能直接查詢不同戒圍系統之間的對應關係,希望能幫助大家更快速地完成作品。
不論是剛開始學珠寶設計、進行 3D 珠寶設計, 或是在製作戒指模型時需要確認尺寸,都可以利用這個工具作為溝通的媒介和參考。
另外,如果平常有觀看瑰藝局珠寶設計教學影片, 也可以免費下載我們自行開發的「戒圍對照工具」, 它把常用戒圍資和我們教學影片示範的技巧直接結合, 非常適合在建模與設計工作流程中使用。
對應尺寸
—mm
戒指內直徑
—mm
內周長
台灣(國際圍)
11
已知最大內直徑紀錄— mm
香港圍
13
日本圍
11
美國圍
—
歐洲圍(內周長)
—
英國圍
—
戒圍尺寸整理自實體戒圈和網路資源,統一以最小的尺寸做為預設值; 若有不足之處,歡迎指點。
尺寸清單 0
環帶寬度 3 mm · PDF 以 1:1 輸出
選好尺寸後,按「加入清單」。
完整戒圍對照表
| 台灣(國際圍) | 內徑 mm | 已知最大內直徑紀錄 mm | 美國圍 | 歐洲圍(內周長) | 日本圍 | 香港圍 | 英國圍 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.00 | 12.00 | 無此規格 | 無此規格 | 無此規格 | 無此規格 | A | |
| 2.5 | 12.25 | 12.25 | 0.75 | 38 | 無此規格 | 無此規格 | A½ | |
| 3 | 12.50 | 12.50 | 1 | 39 | 無此規格 | 無此規格 | B / B½ | |
| 3.5 | 12.75 | 12.90 | 1.25 / 1.5 | 40 | 無此規格 | 無此規格 | C | |
| 4 | 13.00 | 13.30 | 1.75 | 41 | 1 | 無此規格 | C½ | |
| 4.5 | 13.25 | 13.55 | 2 | 42 | 2 | 無此規格 | D | |
| 5 | 13.50 | 13.80 | 2.25 | 42 | 2 / 3 | 無此規格 | D½ / E | |
| 5.5 | 13.75 | 13.95 | 2.5 | 43 | 3 | 無此規格 | E½ | |
| 6 | 14.00 | 14.10 | 3 | 44 | 4 | 6 | F | |
| 6.5 | 14.25 | 14.50 | 3.25 | 45 | 5 | 6 | F½ / F¾ | |
| 7 | 14.50 | 14.90 | 3.5 | 46 | 5 / 6 | 7 | G¼ | |
| 7.5 | 14.65 | 14.95 | 3.75 | 46 | 6 | 7 / 8 | G½ / H | |
| 8 | 14.80 | 15.00 | 4 | 46 | 6 | 8 | H / H½ | |
| 8.5 | 15.05 | 15.40 | 4.25 | 47 | 7 | 9 | I | |
| 9 | 15.30 | 15.80 | 4.5 | 48 | 8 | 9 | I½ | |
| 9.5 | 15.60 | 16.15 | 5 | 49 | 9 | 10 | J¼ / J½ | |
| 10 | 15.90 | 16.50 | 5.25 | 50 | 10 | 11 | K¼ | |
| 10.5 | 16.20 | 16.60 | 5.5 / 5.75 | 51 | 11 | 12 | L / L¼ | |
| 11 | 16.50 | 16.70 | 6 | 52 | 11 / 12 | 13 | M | |
| 11.5 | 16.75 | 16.95 | 6.25 | 53 | 12 | 13 / 14 | M½ | |
| 12 | 17.00 | 17.20 | 6.5 | 53 | 13 | 14 | N / N½ | |
| 12.5 | 17.10 | 17.65 | 6.75 | 54 | 13 | 14 / 15 | N½ | |
| 13 | 17.20 | 18.10 | 6.75 | 54 | 14 | 15 | N½ | |
| 13.5 | 17.60 | 18.30 | 7.25 | 55 | 15 | 16 | O½ | |
| 14 | 18.00 | 18.50 | 7.75 | 57 | 16 | 17 | P½ | |
| 14.5 | 18.20 | 18.75 | 8 | 57 | 17 | 18 | Q | |
| 15 | 18.40 | 19.00 | 8.25 | 58 | 17 | 18 | Q½ | |
| 15.5 | 18.70 | 19.50 | 8.75 | 59 | 18 | 19 | R¼ | |
| 16 | 19.00 | 20.00 | 9 | 60 | 19 | 20 | R¾ / S | |
| 16.5 | 19.15 | 20.10 | 9.25 | 60 | 19 / 20 | 20 | S / S¼ | |
| 17 | 19.30 | 20.20 | 9.5 | 61 | 20 | 21 | S½ | |
| 17.5 | 19.65 | 20.50 | 9.75 | 62 | 21 | 22 | T¼ | |
| 18 | 20.00 | 20.80 | 10.25 | 63 | 22 | 23 | U | |
| 18.5 | 20.25 | 21.00 | 10.5 | 64 | 23 | 23 / 24 | U½ / V | |
| 19 | 20.50 | 21.20 | 11 | 64 | 23 / 24 | 24 | V¼ | |
| 19.5 | 20.75 | 21.35 | 11.25 | 65 | 24 | 25 | V½ / W | |
| 20 | 21.00 | 21.50 | 11.5 | 66 | 25 | 26 | W¾ | |
| 20.5 | 21.15 | 21.75 | 11.75 | 66 | 25 / 26 | 26 | X / X¼ | |
| 21 | 21.30 | 22.00 | 12 | 67 | 26 | 26 / 27 | X½ | |
| 21.5 | 21.65 | 22.25 | 12.25 | 68 | 27 | 27 / 28 | Y½ | |
| 22 | 22.00 | 22.50 | 12.75 | 69 | 28 | 28 / 29 | Z / Z+½ | |
| 22.5 | 22.25 | 22.75 | 13 | 70 | 29 | 29 | Z+1 | |
| 23 | 22.50 | 23.00 | 13.25 / 13.5 | 71 | 29 / 30 | 30 | Z+1½ | |
| 23.5 | 22.75 | 23.00 | 13.75 | 71 | 30 | 無此規格 | Z+2 | |
| 24 | 23.00 | 23.00 | 14 | 72 | 31 | 無此規格 | Z+3 | |
| 24.5 | 23.25 | 23.25 | 14.25 | 73 | 32 | 無此規格 | Z+3½ | |
| 25 | 23.50 | 23.50 | 14.5 | 74 | 32 / 33 | 無此規格 | Z+4 | |
| 25.5 | 23.75 | 23.75 | 15 | 75 | 33 | 無此規格 | Z+4½ / Z+5 | |
| 26 | 24.00 | 24.00 | 15.25 | 75 | 34 | 無此規格 | Z+5 |
瑰藝局珠寶設計教學
開始設計自己的戒指
確認戒圍與戒指內徑後,可以從以下戒指建模教學開始,把尺寸帶進實際的 3D 珠寶設計流程。